Стоимость бензина в Европе в 2019 году


Страна Бензин 95 Бензин 98 Дизель
 Австрия   1.14 EUR   1.28 EUR   1.07 EUR 
Азербайджан 0.86 EUR 0.93 EUR 0.54 EUR
Албания 1.27 EUR   1.26 EUR
Андорра 1.04 EUR 1.13 EUR 0.89 EUR
Армения 0.88 EUR 0.92 EUR 0.82 EUR
Беларусь 0.62 EUR 0.73 EUR 0.64 EUR
Бельгия 1.37 EUR 1.43 EUR 1.16 EUR
Болгария 1.05 EUR 1.15 EUR 1.07 EUR
Босния и Герцеговина 1.10 EUR 1.15 EUR 1.07 EUR
Великобритания 1.48 EUR 1.77 EUR 1.53 EUR
Венгрия 1.10 EUR   1.10 EUR
Германия 1.31 EUR 1.44 EUR 1.09 EUR
Греция 1.40 EUR 1.60 EUR 1.11 EUR
Грузия 0.74 EUR 0.78 EUR 0.73 EUR
Дания 1.38 EUR 1.41 EUR 1.15 EUR
Ирландия 1.30 EUR   1.20 EUR
Исландия 1.39 EUR   1.35 EUR
Испания 1.15 EUR 1.28 EUR 1.03 EUR
Италия 1.57 EUR 1.68 EUR 1.44 EUR
Кипр 1.34 EUR 1.37 EUR 1.29 EUR
Латвия 1.05 EUR 1.11 EUR 0.98 EUR
Литва 1.09 EUR 1.13 EUR 1.00 EUR
Люксембург 1.10 EUR 1.17 EUR 0.95 EUR
Македония 1.02 EUR 1.05 EUR 0.79 EUR
Мальта 1.35 EUR   1.26 EUR
Молдавия 0.84 EUR 0.86 EUR 0.73 EUR
Нидерланды 1.58 EUR 1.65 EUR 1.24 EUR
Норвегия 1.57 EUR 1.68 EUR 1.45 EUR
Польша 1.01 EUR 1.09 EUR 0.99 EUR
Португалия 1.40 EUR 1.53 EUR 1.17 EUR
Россия 0.52 EUR 0.59 EUR 0.49 EUR
Румыния 1.14 EUR 1.14 EUR 1.12 EUR
Сербия 1.10 EUR 1.15 EUR 1.12 EUR
Словакия 1.20 EUR 1.40 EUR 1.07 EUR
Словения 1.21 EUR 1.26 EUR 1.11 EUR
Турция 1.45 EUR 1.45 EUR 1.19 EUR
Украина 0.80 EUR 0.86 EUR 0.70 EUR
Финляндия 1.40 EUR 1.46 EUR 1.24 EUR
Франция 1.30 EUR 1.36 EUR 1.10 EUR
Хорватия 1.16 EUR 1.25 EUR 1.08 EUR
Черногория 1.08 EUR 1.12 EUR 0.99 EUR
Чехия 1.06 EUR 1.23 EUR 1.03 EUR
Швейцария 1.34 EUR 1.38 EUR 1.39 EUR
Швеция 1.37 EUR 1.42 EUR 1.32 EUR
Эстония 0.99 EUR 1.03 EUR 1.00 EUR


Все права защищены.